SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 4722
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***996128** JOSE DOS SANTOS RODRIGUES NETO 14/09/2018 2261 400,00
***176023** MURILO GONCALVES DE MACEDO 14/09/2018 953 80,00
***941273** RAIMUNDO NONATO GONCALVES DE ARAUJO 14/09/2018 952 200,00
***941273** RAIMUNDO NONATO GONCALVES DE ARAUJO 14/09/2018 954 80,00
***246053** JOAO MAURICIO OLIVEIRA GONCALVES 06/09/2018 2200 600,00
***996128** JOSE DOS SANTOS RODRIGUES NETO 06/09/2018 2190 300,00
***034763** LINDOMAR DE MOURA BARBOSA FILHO 06/09/2018 922 400,00
***238503** MARIA DAS GRACAS RUFINO DA SILVA MOURA 06/09/2018 2199 200,00
***088614** RISOCELLY DOS SANTOS ANDRADE 06/09/2018 923 400,00
***254583** FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO 05/09/2018 301 100,00