SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 4722
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***055673** DOMINGAS MARTINS DE OLIVEIRA 27/11/2017 2411 200,00
***743523** LAERCIO DE CARVALHO SANTOS 27/11/2017 2409 200,00
***176023** MURILO GONCALVES DE MACEDO 27/11/2017 1127 80,00
***941273** RAIMUNDO NONATO GONCALVES DE ARAUJO 27/11/2017 1128 80,00
***941273** RAIMUNDO NONATO GONCALVES DE ARAUJO 27/11/2017 1129 200,00
***853673** JOAO PAULO DE LIMA GONCALVES 24/11/2017 2385 600,00
***238503** MARIA DAS GRACAS RUFINO DA SILVA MOURA 24/11/2017 2384 600,00
***637713** ANA RAQUEL SOARES LOPES 21/11/2017 1099 240,00
***357698** EVA DORACI DA SILVA MOURA 21/11/2017 1103 80,00
***897383** GILMARA COELHO FERREIRA 21/11/2017 1101 80,00