SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
2236 09/08/2019 ***898588** FRANCISCO ALVES TEIXEIRA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
2225 08/08/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 465,24 465,24 465,24 0,00 Detalhe
822 07/08/2019 ***968573** LUCAS NUNES DA SILVA Ordinário 1.974,00 1.974,00 1.974,00 0,00 Detalhe
823 07/08/2019 ***653440001** ALENCAUTO ALENCAR AUTO LTDA Ordinário 1.427,00 1.427,00 1.427,00 0,00 Detalhe
2224 07/08/2019 ***090853** LAECIO NOGUEIRA HOLANDA Ordinário 672,00 672,00 672,00 0,00 Detalhe
287 06/08/2019 ***976063** ROSIMAR PACHECO DE MOURA GONCALVES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
821 06/08/2019 ***851650001** BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVICOS LTDA Ordinário 832,00 832,00 832,00 0,00 Detalhe
2213 06/08/2019 ***110290001** CONSELHO TERRITORIAL DO VALE DO SAMBITO Ordinário 169,65 169,65 169,65 0,00 Detalhe
2214 06/08/2019 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 4.490,00 4.490,00 4.490,00 0,00 Detalhe
2215 06/08/2019 ***484668** MANOEL DE JESUS MORAIS Ordinário 527,00 527,00 527,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.956,89