SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1955 08/07/2019 ***670333** CREDISON JOSE DE SOUSA SILVA Ordinário 1.554,00 1.554,00 1.554,00 0,00 Detalhe
1956 08/07/2019 ***281540001** JOAO FERREIRA GONCALVES Ordinário 1.655,55 1.655,55 1.655,55 0,00 Detalhe
1957 08/07/2019 ***281540001** JOAO FERREIRA GONCALVES Ordinário 734,80 734,80 734,80 0,00 Detalhe
1958 08/07/2019 ***989203** ERIVAN GONCALVES DE ALMONDES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1959 08/07/2019 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1960 08/07/2019 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.295,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
230 05/07/2019 ***249000001** FRANCISCO DE SOUSA LIMA Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
246 05/07/2019 ***131593** JOSE DA CRUZ SILVA MONTEIRO Ordinário 328,00 328,00 328,00 0,00 Detalhe
714 05/07/2019 ***003223** JAQUELINE PEREIRA DA SILVA Ordinário 380,00 380,00 380,00 0,00 Detalhe
715 05/07/2019 ***953861** JOSE DE OLIVEIRA CARVALHO Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.917,35