SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
44 26/03/2019 ***131478** GESCIANO PEREIRA DE MOURA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
45 26/03/2019 ***628373** KATIA CORTEZ DE OLIVEIRA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
46 26/03/2019 ***628373** KATIA CORTEZ DE OLIVEIRA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
762 26/03/2019 ***841303** MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RUFINO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
293 25/03/2019 ***108233** ANTONIO JOSE DE SOUSA LEAL Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
761 25/03/2019 ***251393** MARCIA MARIA SOARES Ordinário 499,00 499,00 499,00 0,00 Detalhe
760 25/03/2019 ***426573** EDUARDO DE SOUSA VICENTE Ordinário 499,00 499,00 499,00 0,00 Detalhe
759 25/03/2019 ***059340001** THAYNAN DE MOURA ALMONDES006796653319 Ordinário 1.690,85 1.690,85 1.690,85 0,00 Detalhe
758 25/03/2019 ***341070001** CARTORIO DO 1º OFICIO COMARCA DE INHUMA Ordinário 44,82 44,82 44,82 0,00 Detalhe
757 25/03/2019 ***303623** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ARAUJO Ordinário 2.465,00 2.465,00 2.465,00 0,00 Detalhe
Totais: 9.948,67