SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
484 31/12/2019 ***711023** FRANCISCO CARVALHO DANTAS TERCEIRO Anulação 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 Detalhe
485 31/12/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Anulação 2.315,59 0,00 0,00 2.315,59 Detalhe
3751 31/12/2019 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Anulação 58.483,11 0,00 0,00 58.483,11 Detalhe
3752 31/12/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Anulação 245,69 0,00 0,00 245,69 Detalhe
3753 31/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Anulação 26.920,45 0,00 0,00 26.920,45 Detalhe
3754 31/12/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Anulação 272,89 0,00 0,00 272,89 Detalhe
3755 31/12/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Anulação 888,41 0,00 0,00 888,41 Detalhe
3756 31/12/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Anulação 958,20 0,00 0,00 958,20 Detalhe
3757 31/12/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Anulação 3.425,62 0,00 0,00 3.425,62 Detalhe
3758 31/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Anulação 7.908,27 0,00 0,00 7.908,27 Detalhe
Totais: 103.668,23