SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 6249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
3258 25/11/2019 ***410560001** FREDSON PINHEIRO RODRIGUES Ordinário 8.280,00 8.280,00 8.280,00 0,00 Detalhe
3259 25/11/2019 ***602243** JOSE DE SOUSA PEREIRA FILHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
3260 25/11/2019 ***700713** ANTONIO RICARDO BARBOSA DE CARVALHO Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
3261 25/11/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 552,56 552,56 552,56 0,00 Detalhe
3262 25/11/2019 ***249000001** FRANCISCO DE SOUSA LIMA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
3263 25/11/2019 ***082890001** NUNES & NUNES LTDA Ordinário 30.000,64 30.000,64 30.000,64 0,00 Detalhe
3264 25/11/2019 ***082890001** NUNES & NUNES LTDA Ordinário 12.033,15 12.033,15 12.033,15 0,00 Detalhe
3265 25/11/2019 ***484483** ANA CELIA DE JESUS MORAES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
3266 25/11/2019 ***727943** FRANCISCA DE JESUS COSTA DA SILVA Ordinário 2.876,00 2.876,00 2.876,00 0,00 Detalhe
3267 25/11/2019 ***263968** JOSE FERREIRA DE MELO Ordinário 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00 Detalhe
Totais: 57.302,35