SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6183
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
248 31/12/2020 ***153670001** MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-MTE Anulação 413,97 0,00 0,00 413,97 Detalhe
249 31/12/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 0,04 0,00 0,00 0,04 Detalhe
250 31/12/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 859,94 0,00 0,00 859,94 Detalhe
251 31/12/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Anulação 10,45 0,00 0,00 10,45 Detalhe
408 31/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Ordinário 4.887,13 0,00 0,00 0,00 Detalhe
409 31/12/2020 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Anulação 6.640,31 0,00 0,00 6.640,31 Detalhe
410 31/12/2020 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Anulação 7.479,20 0,00 0,00 7.479,20 Detalhe
411 31/12/2020 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Anulação 7.358,46 0,00 0,00 7.358,46 Detalhe
412 31/12/2020 ***169580001** DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Anulação 601,62 0,00 0,00 601,62 Detalhe
413 31/12/2020 ***169580001** DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Anulação 4.308,50 0,00 0,00 4.308,50 Detalhe
Totais: 32.559,62