SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 6183
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1478 24/07/2020 ***602243** JOSE DE SOUSA PEREIRA FILHO Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
1479 24/07/2020 ***082553** MARCONIO GONCALVES PRAXEDES Ordinário 316,00 316,00 316,00 0,00 Detalhe
1480 24/07/2020 ***244763** EDILSON ARAUJO DOS SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1481 24/07/2020 ***129383** AURINO DE SOUSA FILHO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1482 24/07/2020 ***748123** ANTONIO GONCALVES SANTOS Ordinário 216,00 216,00 216,00 0,00 Detalhe
1483 24/07/2020 ***185053** MARINALVA DA SILVA RIBEIRO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1484 24/07/2020 ***922273** FRANCISCO MENDES DE SOUSA Ordinário 390,00 390,00 390,00 0,00 Detalhe
1485 24/07/2020 ***082890001** NUNES & NUNES LTDA Ordinário 15.011,82 15.011,82 15.011,82 0,00 Detalhe
1486 24/07/2020 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQUITETURA PI Ordinário 88,78 88,78 88,78 0,00 Detalhe
1487 24/07/2020 ***082890001** NUNES & NUNES LTDA Ordinário 11.025,67 11.025,67 11.025,67 0,00 Detalhe
Totais: 29.078,27