SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
254036 11/09/2023 ***131100001** 41.713.110 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
251027 08/09/2023 ***131100001** 41.713.110 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO Ordinário 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Detalhe
244005 01/09/2023 ***131100001** 41.713.110 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO Anulação 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 Detalhe
216013 04/08/2023 ***131100001** 41.713.110 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO Ordinário 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 Detalhe
216001 04/08/2023 ***131100001** 41.713.110 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
216007 04/08/2023 ***131100001** 41.713.110 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
123010 03/05/2023 ***131100001** 41.713.110 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.400,00