SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 1010
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365004 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.391,91 1.391,91 0,00 0,00 Detalhe
365004 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.799,32 4.799,32 0,00 0,00 Detalhe
365004 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.721,92 7.290,03 153,81 0,00 Detalhe
365005 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.818,62 5.483,43 153,81 0,00 Detalhe
365005 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 12.036,65 23.406,79 666,51 0,00 Detalhe
365006 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.368,46 8.685,65 51,27 0,00 Detalhe
365006 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.847,23 7.847,23 0,00 0,00 Detalhe
365007 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.306,12 3.306,12 0,00 0,00 Detalhe
365007 31/12/2021 ***266480001** CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA Global 872,43 872,43 872,43 0,00 Detalhe
365007 31/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 268,08 268,08 268,08 0,00 Detalhe
Totais: 41.430,74