SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 1010
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365008 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 31.367,72 31.367,72 0,00 0,00 Detalhe
365008 31/12/2021 ***266480001** CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA Global 21.176,72 21.176,72 21.176,72 0,00 Detalhe
365009 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 15.096,14 15.096,14 0,00 0,00 Detalhe
365009 31/12/2021 ***767003** LUIS ALBERTO LEAL BARBOSA Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
365010 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.104,38 2.104,38 0,00 0,00 Detalhe
365010 31/12/2021 ***266480001** CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA Global 55,08 55,08 55,08 0,00 Detalhe
365011 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.004,93 1.004,93 0,00 0,00 Detalhe
365011 31/12/2021 ***266480001** CAMARA MUNICIPAL DE INHUMA Global 2.246,46 2.246,46 2.246,46 0,00 Detalhe
365012 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.024,45 3.024,45 0,00 0,00 Detalhe
365013 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 317,62 317,62 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 78.443,50