SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 5112
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
363001 29/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUCAO PIAUI Ordinário 129,38 129,38 0,00 0,00 Detalhe
363002 29/12/2023 ***347410001** MARTINHO FIDEL MORAIS-ME Ordinário 79.938,40 79.938,40 2.398,15 0,00 Detalhe
363003 29/12/2023 ***690810001** F B GONCALVES BARBOSA Ordinário 20.125,00 20.125,00 402,50 0,00 Detalhe
363004 29/12/2023 ***899940001** JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
363005 29/12/2023 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Ordinário 1.167,17 1.167,17 0,00 0,00 Detalhe
363006 29/12/2023 ***170050001** F DA SILVA MORAIS Ordinário 1.616,00 1.616,00 0,00 0,00 Detalhe
363007 29/12/2023 ***170050001** F DA SILVA MORAIS Ordinário 533,00 533,00 0,00 0,00 Detalhe
363008 29/12/2023 ***170050001** F DA SILVA MORAIS Ordinário 360,00 360,00 0,00 0,00 Detalhe
363009 29/12/2023 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Ordinário 2.387,84 2.387,84 0,00 0,00 Detalhe
363010 29/12/2023 ***282950001** JOSE MARIA DE SOUSA Ordinário 5.725,56 5.725,56 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 112.282,35