Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
180001 29/06/2026 00294085394 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MEIRELES 600,00 600,00 600,00
160001 09/06/2026 00294085394 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MEIRELES 600,00 600,00 600,00
146002 26/05/2026 00294085394 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MEIRELES 100,00 100,00 100,00
125023 05/05/2026 00294085394 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MEIRELES 100,00 100,00 100,00
33008 02/02/2026 00294085394 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MEIRELES 300,00 300,00 300,00
13001 13/01/2026 00294085394 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MEIRELES 100,00 100,00 100,00
Totais: 1.800,00 1.800,00 1.800,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página