Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
168018 17/06/2026 01450361382 PEDRO HERMINIO CARVALHO FERREIRA DE LIMA 480,00 480,00 480,00
168020 17/06/2026 01450361382 PEDRO HERMINIO CARVALHO FERREIRA DE LIMA 240,00 240,00 240,00
161010 10/06/2026 01450361382 PEDRO HERMINIO CARVALHO FERREIRA DE LIMA 1.520,00 1.520,00 1.520,00
131055 11/05/2026 01450361382 PEDRO HERMINIO CARVALHO FERREIRA DE LIMA 1.520,00 1.520,00 1.520,00
41046 10/02/2026 01450361382 PEDRO HERMINIO CARVALHO FERREIRA DE LIMA 1.520,00 1.520,00 1.520,00
13037 13/01/2026 01450361382 PEDRO HERMINIO CARVALHO FERREIRA DE LIMA 1.520,00 1.520,00 1.520,00
Totais: 6.800,00 6.800,00 6.800,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página