Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
181037 30/06/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 39.604,34 39.604,34 0,00
181035 30/06/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 6.323,03 0,00 0,00
181036 30/06/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 12.379,14 12.379,14 0,00
181038 30/06/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 16.156,27 16.156,27 0,00
177002 26/06/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 321,56 321,56 321,56
177001 26/06/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 780,48 0,00 0,00
176011 25/06/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 233,06 233,06 233,06
176009 25/06/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 1.025,92 1.025,92 1.025,92
176005 25/06/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 178,12 0,00 0,00
176006 25/06/2026 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 579,42 579,42 579,42
Totais: 77.581,34 70.299,71 2.159,96  
Total: 92 - Mostrando 10 por página