Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
181025 30/06/2026 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 6.376,70 0,00 0,00
181029 30/06/2026 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 1.889,71 0,00 0,00
181033 30/06/2026 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 13.399,02 0,00 0,00
166004 15/06/2026 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 5.506,73 5.506,73 5.506,73
166006 15/06/2026 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 16.233,76 16.233,76 16.233,76
166003 15/06/2026 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 478,56 478,56 478,56
166002 15/06/2026 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 42.720,78 42.720,78 42.720,78
166001 15/06/2026 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 44.783,72 0,00 0,00
166005 15/06/2026 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 10.746,69 10.746,69 10.746,69
161067 10/06/2026 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 28.779,56 28.779,56 28.779,56
Totais: 170.915,23 104.466,08 104.466,08  
Total: 54 - Mostrando 10 por página