Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
160035 09/06/2026 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 750,00 750,00 750,00
160022 09/06/2026 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 1.290,00 1.290,00 1.290,00
160029 09/06/2026 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 2.810,00 2.810,00 2.810,00
160034 09/06/2026 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 1.750,00 1.750,00 1.750,00
160012 09/06/2026 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 1.280,00 1.280,00 1.280,00
160016 09/06/2026 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 3.910,00 3.910,00 3.910,00
160020 09/06/2026 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 4.680,00 4.680,00 4.680,00
160021 09/06/2026 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 1.590,00 1.590,00 1.590,00
112001 22/04/2026 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 1.250,00 1.250,00 1.250,00
62011 03/03/2026 08784095000193 C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME 980,00 980,00 980,00
Totais: 20.290,00 20.290,00 20.290,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página