Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
167015 16/06/2026 08943112394 VITOR MENESES RODRIGUES 160,00 160,00 160,00
161052 10/06/2026 08943112394 VITOR MENESES RODRIGUES 600,00 600,00 600,00
148078 28/05/2026 08943112394 VITOR MENESES RODRIGUES 200,00 200,00 200,00
133032 13/05/2026 08943112394 VITOR MENESES RODRIGUES 400,00 400,00 400,00
119011 29/04/2026 08943112394 VITOR MENESES RODRIGUES 200,00 200,00 200,00
64005 05/03/2026 08943112394 VITOR MENESES RODRIGUES 160,00 160,00 160,00
Totais: 1.720,00 1.720,00 1.720,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página