Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
161015 10/06/2026 22813101320 GILMARIO BORGES DE OLIVEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
131003 11/05/2026 22813101320 GILMARIO BORGES DE OLIVEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
69005 10/03/2026 22813101320 GILMARIO BORGES DE OLIVEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
41012 10/02/2026 22813101320 GILMARIO BORGES DE OLIVEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
13004 13/01/2026 22813101320 GILMARIO BORGES DE OLIVEIRA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 6.000,00 6.000,00 6.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página