Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
181015 30/06/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.327,73 0,00 0,00
161072 10/06/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.024,70 1.024,70 1.024,70
150010 30/05/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17.267,06 17.267,06 17.267,06
150007 30/05/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.184,13 1.184,13 1.184,13
150004 30/05/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.420,46 1.420,46 1.420,46
150003 30/05/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.358,84 4.358,84 4.358,84
150006 30/05/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.326,43 1.326,43 1.326,43
150005 30/05/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.300,45 2.300,45 2.300,45
150008 30/05/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.260,84 6.260,84 6.260,84
150009 30/05/2026 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.729,90 10.729,90 10.729,90
Totais: 51.200,54 45.872,81 45.872,81  
Total: 74 - Mostrando 10 por página