Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
152025 01/06/2026 38281708000130 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 19.117,32 19.117,32 19.117,32
152017 01/06/2026 38281708000130 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 5.115,39 5.115,39 5.115,39
152016 01/06/2026 38281708000130 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 21.075,44 21.075,44 21.075,44
152007 01/06/2026 38281708000130 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 12.139,24 0,00 0,00
103004 13/04/2026 38281708000130 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 11.353,70 11.353,70 11.353,70
103005 13/04/2026 38281708000130 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 3.928,20 3.928,20 3.928,20
34020 03/02/2026 38281708000130 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 5.883,03 5.883,03 5.883,03
34019 03/02/2026 38281708000130 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 6.421,89 6.421,89 6.421,89
33013 02/02/2026 38281708000130 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 5.785,45 5.785,45 5.785,45
33047 02/02/2026 38281708000130 PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 7.641,05 7.641,05 7.641,05
Totais: 98.460,71 86.321,47 86.321,47  
Total: 14 - Mostrando 10 por página