Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
176004 25/06/2026 40134141000111 MARCOS VINICIUS RODRIGUES LIMA 39484656811 2.250,00 2.250,00 2.250,00
161042 10/06/2026 40134141000111 MARCOS VINICIUS RODRIGUES LIMA 39484656811 4.233,80 4.233,80 4.233,80
131017 11/05/2026 40134141000111 MARCOS VINICIUS RODRIGUES LIMA 39484656811 3.500,00 3.500,00 3.500,00
75003 16/03/2026 40134141000111 MARCOS VINICIUS RODRIGUES LIMA 39484656811 3.500,00 3.500,00 3.500,00
9004 09/01/2026 40134141000111 MARCOS VINICIUS RODRIGUES LIMA 39484656811 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 16.983,80 16.983,80 16.983,80  
Total: 5 - Mostrando 10 por página