Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
167017 16/06/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 1.120,00 1.120,00 1.120,00
167016 16/06/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 710,00 710,00 710,00
139010 19/05/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 615,00 615,00 615,00
139012 19/05/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 1.000,00 1.000,00 1.000,00
135029 15/05/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 665,00 665,00 665,00
135028 15/05/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 280,00 280,00 280,00
135030 15/05/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 840,00 840,00 840,00
135031 15/05/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 560,00 560,00 560,00
44040 13/02/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 600,00 600,00 600,00
43011 12/02/2026 44589994000107 JANIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE 03322799360 1.180,00 1.180,00 1.180,00
Totais: 7.570,00 7.570,00 7.570,00  
Total: 14 - Mostrando 10 por página