Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
167011 16/06/2026 51988100000109 CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 18.443,90 18.443,90 18.443,90
167019 16/06/2026 51988100000109 CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 19.842,89 19.842,89 19.842,89
167020 16/06/2026 51988100000109 CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 19.796,00 19.796,00 19.796,00
167010 16/06/2026 51988100000109 CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 19.392,60 19.392,60 19.392,60
128028 08/05/2026 51988100000109 CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 25.863,20 25.863,20 25.863,20
128030 08/05/2026 51988100000109 CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 26.176,60 26.176,60 26.176,60
128045 08/05/2026 51988100000109 CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 20.128,10 20.128,10 20.128,10
100016 10/04/2026 51988100000109 CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 12.866,83 12.866,83 12.866,83
100008 10/04/2026 51988100000109 CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 14.193,52 14.193,52 14.193,52
61008 02/03/2026 51988100000109 CONSTRUCASA SAO LUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 30.080,50 30.080,50 30.080,50
Totais: 206.784,14 206.784,14 206.784,14  
Total: 16 - Mostrando 10 por página