Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
176007 25/06/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 7.756,03 7.756,03 7.756,03
176008 25/06/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 7.145,65 7.145,65 7.145,65
176012 25/06/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 2.472,44 2.472,44 2.472,44
174003 23/06/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 54,85 54,85 54,85
173018 22/06/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 54,75 0,00 0,00
173020 22/06/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 51,90 51,90 51,90
145009 25/05/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 53,57 53,57 53,57
145004 25/05/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 6.196,37 6.196,37 6.196,37
145005 25/05/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 8.888,94 8.888,94 8.888,94
145006 25/05/2026 58425324000151 AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 53,12 53,12 53,12
Totais: 32.727,62 32.672,87 32.672,87  
Total: 21 - Mostrando 10 por página