Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
342012 08/12/2022 04474534328 WANDERSON CARDOSO DE MOURA 4.790,00 4.790,00 3.140,00
307006 03/11/2022 04474534328 WANDERSON CARDOSO DE MOURA 480,00 480,00 480,00
286007 13/10/2022 04474534328 WANDERSON CARDOSO DE MOURA 3.570,00 3.570,00 420,00
250003 07/09/2022 04474534328 WANDERSON CARDOSO DE MOURA 100,00 100,00 100,00
224003 12/08/2022 04474534328 WANDERSON CARDOSO DE MOURA 100,00 100,00 100,00
216004 04/08/2022 04474534328 WANDERSON CARDOSO DE MOURA 240,00 240,00 240,00
Totais: 9.280,00 9.280,00 4.480,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página