Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
364003 30/12/2022 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 2.251,08 2.251,08 0,00
334092 30/11/2022 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 2.251,08 2.251,08 2.251,08
307003 03/11/2022 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 2.159,82 2.159,82 2.159,82
276007 03/10/2022 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 2.159,82 2.159,82 2.159,82
244007 01/09/2022 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 2.159,82 2.159,82 2.159,82
215011 03/08/2022 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 2.176,20 2.176,20 2.176,20
185011 04/07/2022 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 2.159,82 2.159,82 2.159,82
152007 01/06/2022 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 2.143,44 2.143,44 2.143,44
122023 02/05/2022 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 2.122,38 2.122,38 2.122,38
91013 01/04/2022 28257241000130 WILOMAR NUNES TORRES MEI 2.124,72 2.124,72 2.124,72
Totais: 21.708,18 21.708,18 19.457,10  
Total: 12 - Mostrando 10 por página