Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
341017 07/12/2023 00494934344 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA VELOSO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
312017 08/11/2023 00494934344 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA VELOSO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
284030 11/10/2023 00494934344 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA VELOSO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
261019 18/09/2023 00494934344 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA VELOSO 2.562,00 2.562,00 0,00
261011 18/09/2023 00494934344 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA VELOSO 2.562,00 2.562,00 2.562,00
249014 06/09/2023 00494934344 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA VELOSO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
158012 07/06/2023 00494934344 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA VELOSO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
131009 11/05/2023 00494934344 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA VELOSO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
Totais: 14.724,00 14.724,00 12.162,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página