Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
363017 29/12/2023 01003476309 LINDOMAR DE MOURA BARBOSA FILHO 700,00 700,00 700,00
342018 08/12/2023 01003476309 LINDOMAR DE MOURA BARBOSA FILHO 700,00 700,00 700,00
314020 10/11/2023 01003476309 LINDOMAR DE MOURA BARBOSA FILHO 700,00 700,00 700,00
293001 20/10/2023 01003476309 LINDOMAR DE MOURA BARBOSA FILHO 700,00 700,00 700,00
255017 12/09/2023 01003476309 LINDOMAR DE MOURA BARBOSA FILHO 700,00 700,00 700,00
222025 10/08/2023 01003476309 LINDOMAR DE MOURA BARBOSA FILHO 700,00 700,00 700,00
191016 10/07/2023 01003476309 LINDOMAR DE MOURA BARBOSA FILHO 700,00 700,00 700,00
166014 15/06/2023 01003476309 LINDOMAR DE MOURA BARBOSA FILHO 700,00 700,00 700,00
139026 19/05/2023 01003476309 LINDOMAR DE MOURA BARBOSA FILHO 700,00 700,00 700,00
95004 05/04/2023 01003476309 LINDOMAR DE MOURA BARBOSA FILHO 700,00 700,00 700,00
Totais: 7.000,00 7.000,00 7.000,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página