Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
261016 18/09/2023 01092589325 MARIA ISABEL CARDOSO GONÇALVES 2.898,00 2.898,00 2.898,00
227003 15/08/2023 01092589325 MARIA ISABEL CARDOSO GONÇALVES 3.150,00 3.150,00 3.150,00
199003 18/07/2023 01092589325 MARIA ISABEL CARDOSO GONÇALVES 3.288,00 3.288,00 3.288,00
158011 07/06/2023 01092589325 MARIA ISABEL CARDOSO GONÇALVES 805,14 805,14 805,14
118082 28/04/2023 01092589325 MARIA ISABEL CARDOSO GONÇALVES 106,00 106,00 106,00
Totais: 10.247,14 10.247,14 10.247,14  
Total: 5 - Mostrando 10 por página