Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
363016 29/12/2023 01450361382 PEDRO HERMINIO CARVALHO FERREIRA DE LIMA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
342005 08/12/2023 01450361382 PEDRO HERMINIO CARVALHO FERREIRA DE LIMA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
314026 10/11/2023 01450361382 PEDRO HERMINIO CARVALHO FERREIRA DE LIMA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
293005 20/10/2023 01450361382 PEDRO HERMINIO CARVALHO FERREIRA DE LIMA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
263011 20/09/2023 01450361382 PEDRO HERMINIO CARVALHO FERREIRA DE LIMA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
222024 10/08/2023 01450361382 PEDRO HERMINIO CARVALHO FERREIRA DE LIMA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
191018 10/07/2023 01450361382 PEDRO HERMINIO CARVALHO FERREIRA DE LIMA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
160039 09/06/2023 01450361382 PEDRO HERMINIO CARVALHO FERREIRA DE LIMA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
139021 19/05/2023 01450361382 PEDRO HERMINIO CARVALHO FERREIRA DE LIMA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
100068 10/04/2023 01450361382 PEDRO HERMINIO CARVALHO FERREIRA DE LIMA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 11.000,00 11.000,00 11.000,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página