Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
346016 12/12/2023 01501306359 RAUL ALMONDES DE O. RUFINO 2.844,00 2.844,00 2.844,00
307017 03/11/2023 01501306359 RAUL ALMONDES DE O. RUFINO 1.593,00 1.593,00 1.593,00
249011 06/09/2023 01501306359 RAUL ALMONDES DE O. RUFINO 692,00 692,00 692,00
135007 15/05/2023 01501306359 RAUL ALMONDES DE O. RUFINO 4.545,00 4.545,00 4.545,00
100067 10/04/2023 01501306359 RAUL ALMONDES DE O. RUFINO 1.152,00 1.152,00 1.152,00
74013 15/03/2023 01501306359 RAUL ALMONDES DE O. RUFINO 1.152,00 1.152,00 1.152,00
Totais: 11.978,00 11.978,00 11.978,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página