Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
334093 30/11/2023 01949840000168 CLNICA SÃO JOÃO 2.200,00 2.200,00 2.200,00
303018 30/10/2023 01949840000168 CLNICA SÃO JOÃO 3.700,00 3.700,00 3.700,00
300013 27/10/2023 01949840000168 CLNICA SÃO JOÃO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
243083 31/08/2023 01949840000168 CLNICA SÃO JOÃO 2.320,00 2.320,00 2.320,00
180003 29/06/2023 01949840000168 CLNICA SÃO JOÃO 2.480,00 2.480,00 2.480,00
151106 31/05/2023 01949840000168 CLNICA SÃO JOÃO 6.520,00 6.520,00 6.520,00
145009 25/05/2023 01949840000168 CLNICA SÃO JOÃO 4.840,00 4.840,00 4.840,00
89019 30/03/2023 01949840000168 CLNICA SÃO JOÃO 4.460,00 4.460,00 4.460,00
59035 28/02/2023 01949840000168 CLNICA SÃO JOÃO 3.800,00 3.800,00 3.800,00
2001 02/01/2023 01949840000168 CLNICA SÃO JOÃO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 32.820,00 32.820,00 32.820,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página