Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
339006 05/12/2023 02113607328 CÉLIO DOS SANTOS VERAS 2.695,00 2.695,00 2.695,00
310007 06/11/2023 02113607328 CÉLIO DOS SANTOS VERAS 2.695,00 2.695,00 2.695,00
284013 11/10/2023 02113607328 CÉLIO DOS SANTOS VERAS 2.695,00 2.695,00 2.695,00
262001 19/09/2023 02113607328 CÉLIO DOS SANTOS VERAS 2.695,00 2.695,00 2.695,00
212002 31/07/2023 02113607328 CÉLIO DOS SANTOS VERAS 2.695,00 2.695,00 2.695,00
206033 25/07/2023 02113607328 CÉLIO DOS SANTOS VERAS 2.695,00 2.695,00 2.695,00
181026 30/06/2023 02113607328 CÉLIO DOS SANTOS VERAS 2.695,00 2.695,00 2.695,00
144012 24/05/2023 02113607328 CÉLIO DOS SANTOS VERAS 2.500,00 2.500,00 2.500,00
89016 30/03/2023 02113607328 CÉLIO DOS SANTOS VERAS 770,00 770,00 770,00
59039 28/02/2023 02113607328 CÉLIO DOS SANTOS VERAS 1.738,00 1.738,00 1.738,00
Totais: 23.873,00 23.873,00 23.873,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página