Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
362046 28/12/2023 03322800393 JOSIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA 3.307,00 6.307,40 306,60
339001 05/12/2023 03322800393 JOSIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA 3.307,00 3.307,00 3.307,00
310004 06/11/2023 03322800393 JOSIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA 3.307,00 3.307,00 3.307,00
282006 09/10/2023 03322800393 JOSIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA 3.307,00 3.307,00 3.307,00
254026 11/09/2023 03322800393 JOSIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA 3.307,00 3.307,00 3.307,00
212091 31/07/2023 03322800393 JOSIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA 3.307,00 3.307,00 3.307,00
206012 25/07/2023 03322800393 JOSIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA 3.307,00 3.307,00 3.307,00
151092 31/05/2023 03322800393 JOSIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA 3.307,00 3.307,00 3.307,00
122044 02/05/2023 03322800393 JOSIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA 3.307,00 3.307,00 3.307,00
90058 31/03/2023 03322800393 JOSIEDES GARCIA FERREIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA 3.307,00 3.307,00 3.307,00
Totais: 33.070,00 36.070,40 30.069,60  
Total: 12 - Mostrando 10 por página