Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
340022 06/12/2023 03572460395 FRANCISCO JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA 315,00 315,00 315,00
317004 13/11/2023 03572460395 FRANCISCO JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA 473,00 473,00 473,00
283024 10/10/2023 03572460395 FRANCISCO JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA 317,00 317,00 317,00
249003 06/09/2023 03572460395 FRANCISCO JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA 317,00 317,00 317,00
222028 10/08/2023 03572460395 FRANCISCO JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA 317,00 317,00 317,00
206011 25/07/2023 03572460395 FRANCISCO JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA 475,00 475,00 475,00
151104 31/05/2023 03572460395 FRANCISCO JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA 316,00 316,00 316,00
130057 10/05/2023 03572460395 FRANCISCO JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA 316,00 316,00 316,00
90054 31/03/2023 03572460395 FRANCISCO JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA 578,00 578,00 578,00
59017 28/02/2023 03572460395 FRANCISCO JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA 160,00 160,00 160,00
Totais: 3.584,00 3.584,00 3.584,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página