Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
362045 28/12/2023 03618420315 ANTONIO ISIDORIO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 0,00
340048 06/12/2023 03618420315 ANTONIO ISIDORIO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
314005 10/11/2023 03618420315 ANTONIO ISIDORIO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
314059 10/11/2023 03618420315 ANTONIO ISIDORIO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
314007 10/11/2023 03618420315 ANTONIO ISIDORIO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
255021 12/09/2023 03618420315 ANTONIO ISIDORIO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
222031 10/08/2023 03618420315 ANTONIO ISIDORIO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
191021 10/07/2023 03618420315 ANTONIO ISIDORIO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
160049 09/06/2023 03618420315 ANTONIO ISIDORIO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
130009 10/05/2023 03618420315 ANTONIO ISIDORIO DE SOUSA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
Totais: 13.200,00 13.200,00 11.880,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página