Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
356068 22/12/2023 03865507352 WANDHERSON DOS SANTOS SOARES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
356067 22/12/2023 03865507352 WANDHERSON DOS SANTOS SOARES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
298007 25/10/2023 03865507352 WANDHERSON DOS SANTOS SOARES 1.158,00 1.158,00 1.158,00
272076 29/09/2023 03865507352 WANDHERSON DOS SANTOS SOARES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
254009 11/09/2023 03865507352 WANDHERSON DOS SANTOS SOARES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
221005 09/08/2023 03865507352 WANDHERSON DOS SANTOS SOARES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
181110 30/06/2023 03865507352 WANDHERSON DOS SANTOS SOARES 1.320,00 1.320,00 1.320,00
Totais: 8.438,00 8.438,00 8.438,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página