Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
353014 19/12/2023 04688731809 MANOEL DE MOURA CARVALHO 5.600,00 5.600,00 5.600,00
346013 12/12/2023 04688731809 MANOEL DE MOURA CARVALHO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
307007 03/11/2023 04688731809 MANOEL DE MOURA CARVALHO 3.500,00 3.500,00 3.500,00
284007 11/10/2023 04688731809 MANOEL DE MOURA CARVALHO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
249007 06/09/2023 04688731809 MANOEL DE MOURA CARVALHO 7.670,00 7.670,00 7.670,00
171013 20/06/2023 04688731809 MANOEL DE MOURA CARVALHO 670,00 670,00 670,00
131007 11/05/2023 04688731809 MANOEL DE MOURA CARVALHO 5.300,00 5.300,00 5.300,00
100066 10/04/2023 04688731809 MANOEL DE MOURA CARVALHO 7.560,00 7.560,00 7.560,00
86008 27/03/2023 04688731809 MANOEL DE MOURA CARVALHO 2.140,00 2.140,00 2.140,00
Totais: 39.940,00 39.940,00 39.940,00  
Total: 9 - Mostrando 10 por página