Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
361009 27/12/2023 05049188342 FRANCISCO RONÉSIO DE SOUSA SOBRINHO 2.885,00 5.567,78 202,22
334096 30/11/2023 05049188342 FRANCISCO RONÉSIO DE SOUSA SOBRINHO 2.980,00 2.980,00 2.980,00
303029 30/10/2023 05049188342 FRANCISCO RONÉSIO DE SOUSA SOBRINHO 3.550,00 3.550,00 3.550,00
284005 11/10/2023 05049188342 FRANCISCO RONÉSIO DE SOUSA SOBRINHO 2.870,00 2.870,00 2.870,00
275009 02/10/2023 05049188342 FRANCISCO RONÉSIO DE SOUSA SOBRINHO 3.040,00 3.040,00 3.040,00
212090 31/07/2023 05049188342 FRANCISCO RONÉSIO DE SOUSA SOBRINHO 2.870,00 2.870,00 2.870,00
181109 30/06/2023 05049188342 FRANCISCO RONÉSIO DE SOUSA SOBRINHO 1.962,00 1.962,00 1.962,00
165006 14/06/2023 05049188342 FRANCISCO RONÉSIO DE SOUSA SOBRINHO 1.820,00 1.820,00 1.820,00
130053 10/05/2023 05049188342 FRANCISCO RONÉSIO DE SOUSA SOBRINHO 1.963,00 1.963,00 1.963,00
87016 28/03/2023 05049188342 FRANCISCO RONÉSIO DE SOUSA SOBRINHO 2.089,00 2.089,00 2.089,00
Totais: 26.029,00 28.711,78 23.346,22  
Total: 13 - Mostrando 10 por página