Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
340024 06/12/2023 05086238390 KLECYO RODRIGUES MOREIRA 315,00 315,00 315,00
317005 13/11/2023 05086238390 KLECYO RODRIGUES MOREIRA 473,00 473,00 473,00
298010 25/10/2023 05086238390 KLECYO RODRIGUES MOREIRA 1.053,00 1.053,00 1.053,00
283016 10/10/2023 05086238390 KLECYO RODRIGUES MOREIRA 317,00 317,00 317,00
268004 25/09/2023 05086238390 KLECYO RODRIGUES MOREIRA 317,00 317,00 317,00
222016 10/08/2023 05086238390 KLECYO RODRIGUES MOREIRA 317,00 317,00 317,00
221002 09/08/2023 05086238390 KLECYO RODRIGUES MOREIRA 488,00 488,00 488,00
206010 25/07/2023 05086238390 KLECYO RODRIGUES MOREIRA 740,00 740,00 740,00
202001 21/07/2023 05086238390 KLECYO RODRIGUES MOREIRA 488,00 488,00 488,00
192012 11/07/2023 05086238390 KLECYO RODRIGUES MOREIRA 488,00 488,00 488,00
Totais: 4.996,00 4.996,00 4.996,00  
Total: 18 - Mostrando 10 por página