Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
247003 04/09/2023 05092998300 PEDRO JOSÉ ISIDORIO LOPES DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
235005 23/08/2023 05092998300 PEDRO JOSÉ ISIDORIO LOPES DE SOUSA 500,00 500,00 500,00
180004 29/06/2023 05092998300 PEDRO JOSÉ ISIDORIO LOPES DE SOUSA 240,00 240,00 240,00
142007 22/05/2023 05092998300 PEDRO JOSÉ ISIDORIO LOPES DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
100028 10/04/2023 05092998300 PEDRO JOSÉ ISIDORIO LOPES DE SOUSA 480,00 480,00 480,00
74002 15/03/2023 05092998300 PEDRO JOSÉ ISIDORIO LOPES DE SOUSA 240,00 240,00 240,00
Totais: 2.140,00 2.140,00 2.140,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página