Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
340045 06/12/2023 05518275307 FRANQUIMAR ALVES BEZERRA DO NASCIMENTO 3.288,00 3.288,00 3.288,00
331002 27/11/2023 05518275307 FRANQUIMAR ALVES BEZERRA DO NASCIMENTO 3.288,00 3.288,00 3.288,00
206032 25/07/2023 05518275307 FRANQUIMAR ALVES BEZERRA DO NASCIMENTO 3.930,00 3.930,00 3.930,00
172004 21/06/2023 05518275307 FRANQUIMAR ALVES BEZERRA DO NASCIMENTO 3.930,00 3.930,00 3.930,00
129003 09/05/2023 05518275307 FRANQUIMAR ALVES BEZERRA DO NASCIMENTO 1.848,00 1.848,00 1.848,00
Totais: 16.284,00 16.284,00 16.284,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página