Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
361010 27/12/2023 06246535364 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE HOLANDA 1.760,00 3.432,00 88,00
335003 01/12/2023 06246535364 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE HOLANDA 1.760,00 1.760,00 1.760,00
311017 07/11/2023 06246535364 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE HOLANDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
276012 03/10/2023 06246535364 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE HOLANDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
247006 04/09/2023 06246535364 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE HOLANDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
212096 31/07/2023 06246535364 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE HOLANDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
181120 30/06/2023 06246535364 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE HOLANDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
151099 31/05/2023 06246535364 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE HOLANDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
130054 10/05/2023 06246535364 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE HOLANDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
90059 31/03/2023 06246535364 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE HOLANDA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Totais: 21.120,00 22.792,00 19.448,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página