Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
363001 29/12/2023 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 129,38 129,38 0,00
363151 29/12/2023 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 2.333,26 2.333,26 2.333,26
363152 29/12/2023 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 39.510,09 39.510,09 39.510,09
362017 28/12/2023 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 576,30 576,30 576,30
362028 28/12/2023 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 14.840,03 14.840,03 0,00
362029 28/12/2023 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 6.282,10 6.282,10 0,00
362030 28/12/2023 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 41.155,25 41.155,25 0,00
362031 28/12/2023 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 10.935,77 10.935,77 0,00
362032 28/12/2023 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 9.498,11 9.498,11 0,00
362120 28/12/2023 06840748000189 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A 249,95 249,95 249,95
Totais: 125.510,24 125.510,24 42.669,60  
Total: 197 - Mostrando 10 por página