Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
362121 28/12/2023 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 52,75 52,75 52,75
362018 28/12/2023 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 45,75 45,75 45,75
355010 21/12/2023 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 61,85 61,85 0,00
355008 21/12/2023 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 45,75 45,75 0,00
355009 21/12/2023 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 92,26 92,26 0,00
354013 20/12/2023 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 45,75 45,75 0,00
354012 20/12/2023 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 92,16 92,16 0,00
342080 08/12/2023 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 13.792,69 13.792,69 13.792,69
340003 06/12/2023 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 45,29 45,29 45,29
340006 06/12/2023 06845747000127 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 43,95 43,95 43,95
Totais: 14.318,20 14.318,20 13.980,43  
Total: 106 - Mostrando 10 por página