Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
363005 29/12/2023 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 1.167,17 1.167,17 0,00
363009 29/12/2023 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 2.387,84 2.387,84 0,00
363018 29/12/2023 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 23.800,88 23.800,88 0,00
363011 29/12/2023 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 830,81 830,81 0,00
363010 29/12/2023 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 5.725,56 5.725,56 0,00
354010 20/12/2023 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 13.030,26 13.030,26 13.030,26
354007 20/12/2023 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 3.145,71 3.145,71 3.145,71
354015 20/12/2023 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 9.226,32 9.226,32 0,00
354009 20/12/2023 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 1.343,05 1.343,05 1.343,05
354020 20/12/2023 06928295000147 JOSÉ MARIA DE SOUSA 20.089,28 20.089,28 20.089,28
Totais: 80.746,88 80.746,88 37.608,30  
Total: 154 - Mostrando 10 por página