Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
353015 19/12/2023 07027817000100 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 15,08 15,08 15,08
345018 11/12/2023 07027817000100 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 522,02 522,02 522,02
345002 11/12/2023 07027817000100 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 898,74 898,74 898,74
345001 11/12/2023 07027817000100 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 731,21 731,21 731,21
345019 11/12/2023 07027817000100 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 1.167,56 1.167,56 1.167,56
328007 24/11/2023 07027817000100 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 1.877,92 1.877,92 1.877,92
328006 24/11/2023 07027817000100 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 1.236,10 1.236,10 1.236,10
298019 25/10/2023 07027817000100 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 882,36 882,36 882,36
298003 25/10/2023 07027817000100 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 2.403,89 2.403,89 2.403,89
287001 14/10/2023 07027817000100 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 18,16 18,16 18,16
Totais: 9.753,04 9.753,04 9.753,04  
Total: 28 - Mostrando 10 por página