Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
346011 12/12/2023 07647922378 JONIELSON DE SOUSA MAEUS 938,00 938,00 938,00
307008 03/11/2023 07647922378 JONIELSON DE SOUSA MAEUS 928,00 928,00 928,00
284025 11/10/2023 07647922378 JONIELSON DE SOUSA MAEUS 2.791,50 2.791,50 2.791,50
249013 06/09/2023 07647922378 JONIELSON DE SOUSA MAEUS 1.901,60 1.901,60 1.901,60
192005 11/07/2023 07647922378 JONIELSON DE SOUSA MAEUS 1.875,40 1.875,40 1.875,40
171014 20/06/2023 07647922378 JONIELSON DE SOUSA MAEUS 1.984,60 1.984,60 1.984,60
131008 11/05/2023 07647922378 JONIELSON DE SOUSA MAEUS 1.940,10 1.940,10 1.940,10
74014 15/03/2023 07647922378 JONIELSON DE SOUSA MAEUS 482,60 482,60 482,60
Totais: 12.841,80 12.841,80 12.841,80  
Total: 8 - Mostrando 10 por página